


15/15.6 Inch True Flat Capacitive Touch Screen
Support High Performance Intel J1900/6412/i3/i5/i7 and RK3568Compatible with Windows and Android Operating SystemMass Memory: DDR3/DDR4 4GB( Up To 16GB)
Storage Device: SsD 32GB( Up To 512GB)Rich l/0 InterfaceRefined, Easy Installation & Super Stable Aluminum alloy base Design
ltem | Windows | Android |
| Color | Black/Silver gray | Black/Silver gray |
| CPU | J6412/N95/N97/i3/i5/i7 | RK3566/RK3568/RK3576/RK3588 |
| Memory | 8G/16G/32G | 2G/4G/8G |
| Hard disk | 128G/256G/512G/1T | 32G/64G/128G/256G |
| OS | Windows10/11 | Linux(v20.4or later) |
| Size | 15/15.6Inch LED | 15/15.6Inch LED |
| Brightness | ≥250cd/m² | ≥250cd/m² |
| Resolution | 1920*1080/1366*768/1024*768 | 1920*1080/1366*768/1024*768 |
| Touch Screen | Capacitive Multi Point Touch | Capacitive Multi Point Touch |
Customer Display | LED 8 Bit / VFD optional | LED 8 Bit / VFD optional |
| Input | 110-240VAC 50-60Hz) | 110-240VAC 50-60Hz) |
| Output | DC 12V 5A/12V | DC 12V 5A/12V |
Working Temperature | 0°c to 50°C | 0°c to 50°C |
Storage Temperature | -10℃ to 60°C | -10℃ to 60°C |
| Interface(I/OPorts) | 6*USB , 1*COM,1*Audio ,1DC IN,etc(Support customimzation) | 6*USB , 1*COM,1*Audio ,1DC IN,etc(Support customimzation) |
| MSR | 1/2/3 Track MSR (Optional) | 1/2/3 Track MSR (Optional) |
| WIFI | Support 802.11 /b/g/n 2.4/5 | Support 802.11 /b/g/n 2.4/5 |
Louder Speaker | 4Ω*3w | 4Ω*3w |
| Bluetooth | 4.2/5.0 4.2/5.0 | 4.2/5.0 4.2/5.0 |
| SIM Card | / | / |
| Packing Size | 43*26*40 | 43*26*40 |
| Gross weight | Single screen 5kg | Single screen 5kg |
Hunan Dlsum Technology Co., Ltd